6063 el polvo de T5 T6 cubrió perfiles de aluminio estándar de la protuberancia
Datos del producto:
Lugar de origen: | Hebei, China |
Nombre de la marca: | Guomei Aluminium |
Certificación: | ISO9001, ISO14001,ISO45001 |
Número de modelo: | GM-GY001 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 500KGS ENCIMA para DE LA AUTORIZACIÓN negociable de la cantidad inicial de la orden |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Bolsos protectores de Film+Shrinkage, papel entero del arte |
Tiempo de entrega: | 1-7 días, según el peso usted necesidad |
Condiciones de pago: | el 30%deposit+70% contra copia del BL, D/P, L/C |
Capacidad de la fuente: | 3000TONS POR MES |
Información detallada |
|||
forma: | Barra redonda | Material: | 6063-T5 T6, 6061-T5 T6 |
---|---|---|---|
Tratamiento superficial: | Anodizado, el final del molino, pulveriza revestido | Uso: | Edificio, industria, maquinaria, |
grueso de pared: | 0.70m m para arriba | Longitud: | Normalmente 6 metros, modificados para requisitos particulares longitud disponible |
Alta luz: | 6063 protuberancias de aluminio estándar T5,Barra redonda anodizada de la aleación de aluminio,protuberancias de aluminio estándar de 0.7m m |
Descripción de producto
6063 el polvo de T5 T6 cubrió perfiles de aluminio estándar de la protuberancia
Barra redonda de la aleación de aluminio con de alta calidad en el precio competitivo con el final del molino, anodizado
Langfang Guomei Co. de aluminio, Ltd. | ![]() |
||||
Barra redonda de la aleación de aluminio | |||||
Código de producto | Especificaciones | Peso (kg/m) | Perimetre (milímetros) | Sea (² del milímetro) | D (milímetro) |
GM-D6.3 | D6.3 | 0,089 | 19,79 | 31,17 | 6,3 |
GM-D6.8 | D6.8 | 0,104 | 21,36 | 36,32 | 6,8 |
GM-D7 | D7 | 0,110 | 21,99 | 38,48 | 7 |
GM-D8 | D8 | 0,143 | 25,13 | 50,27 | 8 |
GM-NEWZ-D9.53YB | D9.53 | 0,203 | 30,00 | 71,40 | 9,53 |
GM-D10 | GM-D10 | 0,224 | 31,42 | 78,54 | 10 |
GM-GY-17 | GM-D10.5 | 0,247 | 32,99 | 86,59 | 10,5 |
GM-D11.8 | D11.8 | 0,312 | 37,10 | 109,36 | 11,8 |
GM-NEWZ-D12.7YB | D12.7 | 0,361 | 40,00 | 126,70 | 12,7 |
GM-JL-18 | D13 | 0,378 | 40,84 | 132,73 | 13 |
GM-D16 | D16 | 0,573 | 50,27 | 201,06 | 16 |
GM-NEWZ-D20YB | D20 | 0,895 | 62,80 | 314,20 | 20 |
GM-D22 | D22 | 1,083 | 69,12 | 380,13 | 22 |
GM-D25 | D25 | 1,399 | 78,54 | 490,87 | 25 |
Langfang Guomei Co. de aluminio, Ltd. | ![]() |
||||
Barra redonda de la aleación de aluminio | |||||
Código de producto | Especificaciones | Peso (kg/m) | Perimetre (milímetros) | Sea (² del milímetro) | D (milímetro) |
GM-NEWZ-D25.4YB | D25.4 | 1,444 | 79,80 | 506,70 | 25,4 |
GM-KXZ-65 | D26.5 | 1,572 | 83,25 | 551,55 | 26,5 |
GM-NEWZ-D27YB | D27 | 1,632 | 84,800 | 572,60 | 27 |
GM-696 | GM-D32 | 2,292 | 100,53 | 804,25 | 32 |
GM-NEWZ-D38.1YB | D38.1 | 3,249 | 119,70 | 1140,10 | 38,1 |
GM-NEWZ-D41.28YB | D41.28 | 3,814 | 129,70 | 1338,40 | 41,28 |
改 GM-XT-04 | D42 | 3,949 | 131,95 | 1385,44 | 42 |
GM-NEWZ-D44.45YB | D44.45 | 4,423 | 139,70 | 1551,80 | 44,45 |
GM-XT-05 | D50 | 5,596 | 157,08 | 1963,50 | 50 |
GM-NEWZ-D50.8YB | D50.8 | 5,777 | 159,60 | 2026,90 | 50,8 |
GM-NEWZ-D54YB | D54 | 6,527 | 169,70 | 2290,20 | 54 |
GM-NEWZ-D60.32YB | D60.32 | 8,144 | 189,50 | 2857,70 | 60,32 |
Nuestra ventaja
1. Líneas de productos completas: Especializado en la producción de perfil de aluminio industrial, de perfil de aluminio arquitectónico, planta de fabricación industrial perfil de aluminio, perfil de aluminio constructivo de las plantillas, perfil de aluminio de la tienda y perfil de aluminio del radiador, con una capacidad anual de 50.000 toneladas.
2. Fuerzas técnicas fuertes: La compañía tiene más de 100 talentos punta. Utiliza el sistema de gestión avanzado del ERP y el equipo de prueba físico y químico avanzado para asegurar calidad, y ha pasado el ISO9001 la certificación internacional del sistema de gestión de la calidad.
3. ubicación ventajosa: En la zona de influencia de Pekín, Tianjin y distrito de Xiong'an nuevo, disfrutamos de una ubicación ventajosa y de un transporte conveniente
4. Más experimentado: Fundados en 1999, cubriendo 100.000 metros cuadrados, y con un activo total de 680 millones de yuan, somos la protuberancia de aluminio más grande, el bastidor y la empresa de proceso profunda de China del norte.
5. Equipo sofisticado del productin: 15 toneladas más avanzadas de las prensas de protuberancia de 500 a 5000, 2 líneas de capa del polvo, 5 líneas de transferencia de madera, 2 líneas de anodización, una línea de capa del fluocarbono y 10 máquinas de lanzamiento de aluminio.
6. Servicio profesional: Los productos se venden a las regiones de Pekín-Tianjin-Hebei y a otras provincias de China, y exportado a 58 países y regiones en Europa, África, el Medio Oriente y Asia sudoriental. nuestro equipo de comercialización profesional podrían suministrarle mejores preventas, mediados de-ventas y servicios post-venta